The historic tariffs (excluding VAT) applicable to all Tokara units are as follows:
Red values include VAT
Water (Rand/kL)
| Tariff blocks | From 01 Jul 2014 | From 01 Jul 2015 | From 01 Jul 2016 | Level 2 Restriction Tariffs From 01 Aug 2016 | From 01 Apr 2017 | From 01 Jul 2017 | From 01 Apr 2018 (15% VAT) | From 01 Jul 2018 (15% VAT) | From 01 Jul 2019 (15% VAT) | From 01 Jul 2020 (15% VAT) | From 01 Jul 2021 (15% VAT) | From 01 Jul 2022 (15% VAT) |
| For the first 6 kilolitres | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7.14 8.14 incl. | 7.14 8.21 incl. | 8.28 9.52 incl. | 9.10 10.47 incl. | 0.00 0.00 incl. | 0.00 0.00 incl. | 0.00 0.00 incl. |
| In excess of 6 kilolitres up to 10 kilolitres | 6.18 | 6.80 | 7.14 | 7.14 | 7.14 8.14 incl. | 7.58 8.64 incl. | 7.58 8.72 incl. | 8.79 10.11 incl. | 9.66 11.11 incl. | 18.99 21.84 incl. | 20.28 23.32 incl. | 22.26 25.60 incl. |
| In excess of 10 kilolitres up to 15 kilolitres | 9.97 | 11.07 | 12.07 | 12.07 | 12.07 13.76 incl. | 13.17 15.01 incl. | 13.17 15.15 incl. | 15.00 17.25 incl. | 16.49 18.96 incl. | 19.82 22.79 incl. | 21.17 24.34 incl. | 23.23 26.71 incl. |
| In excess of 15 kilolitres up to 20 kilolitres | 14.06 | 16.03 | 17.65 | 17.65 | 17.65 20.12 incl. | 19.63 22.38 incl. | 19.63 22.57 incl. | 21.83 25.10 incl. | 23.99 27.59 incl. | 27.79 31.96 incl. | 29.68 34.13 incl. | 32.57 37.46 incl. |
| In excess of 20 kilolitres up to 30 kilolitres | 18.46 | 21.23 | 24.03 | 26.43 | 24.03 27.39 incl. | 26.96 30.73 incl. | 26.96 31.00 incl. | 29.98 34.48 incl. | 32.95 37.89 incl. | 38.40 44.16 incl. | 41.01 47.16 incl. | 45.01 51.76 incl. |
| In excess of 30 kilolitres up to 40 kilolitres | 19.67 | 22.72 | 25.81 | 30.97 | 25.81 29.42 incl. | 29.22 33.31 incl. | 29.22 33.60 incl. | 33.22 38.20 incl. | 36.51 41.99 incl. | 42.00 48.30 incl. | 44.86 51.58 incl. | 49.23 56.61 incl. |
| In excess of 40 kilolitres up to 50 kiloliters | 24.21 | 28.08 | 32.27 | 41.95 | 32.27 36.79 incl. | 37.11 42.31 incl. | 37.11 42.68 incl. | 42.42 48.78 incl. | 46.62 53.61 incl. | 52.99 60.94 incl. | 56.59 65.08 incl. | 62.11 71.43 incl. |
| In excess of 50 kilolitres | 24.21 | 28.08 | 32.27 | 41.95 | 32.27 36.79 incl. | 38.72 44.14 incl. | 38.72 44.53 incl. | 45.19 51.97 incl. | 49.66 57.11 incl. | 56.79 65.31 incl. | 60.65 69.75 incl. | 66.56 76.54 incl. |
Water Demand Management Levy (fixed Rand per month)
| From 01 Jul 2017 | From 01 Apr 2018 (15% VAT) | From 01 Jul 2018 (15% VAT) | From 01 Jul 2019 (15% VAT) | From 01 Jul 2020 (15% VAT) | From 01 Jul 2021 (15% VAT) | From 01 Jul 2022 (15% VAT) |
| 20.00 22.80 incl. | 20.00 23.00 incl. | 22.84 26.27 incl. | 24.88 28.61 incl. | 26.52 30.50 incl. | 28.32 32.57 incl. | 31.08 35.74 incl. |
Electricity (Rand/kWh) until 30 June 2019:
| Tariff blocks | Triple M From 01 Jul 2014 | Triple M From 01 Jul 2015 | Triple M From 01 Jul 2016 | RMS From 01 Apr 2017 | RMS From 01 Jul 2017 | RMS From 01 Apr 2018 (15% VAT) | RMS From 01 Jul 2018 (15% VAT) |
| For the first 500kWh | 1.16 | 1.50 | 1.60 | 1.1357 1.2947 incl. | 1.1616 1.3242 incl. | 1.1616 1.3358 incl. | 1.2449 1.4316 incl. |
| In excess of 500kWh up to 1000kWh | 1.16 | 1.28 | 1.37 | 1.2903 1.4709 incl. | 1.3197 1.5045 incl. | 1.3197 1.5177 incl. | 1.4143 1.6264 incl. |
| In excess of 1000kWh up to 2000kWh | 1.16 | 1.22 | 1.30 | 1.3854 1.5794 incl. | 1.4170 1.6154 incl. | 1.4170 1.6296 incl. | 1.5186 1.7464 incl. |
Electricity (Rand/kWh) from 1 July 2019 different tariff blocks apply:
| Tariff blocks | RMS From 01 Jul 2019 (15% VAT) | RMS From 01 Jul 2020 (15% VAT) | RMS From 01 Jul 2021 (15% VAT) | RMS From 01 Jul 2022 (15% VAT) |
| For the first 350kWh | 1.3942 1.6033 incl. | 1.4809 1.7030 incl. | 1.6969 1.9514 incl. | 1.8237 2.0973 incl. |
| In excess of 350kWh up to 500kWh | 1.5992 1.8390 incl. | 1.6987 1.9535 incl. | 1.9465 2.2385 incl. | 2.0919 2.4057 incl. |
| In excess of 500kWh | 1.8223 2.0956 incl. | 1.9356 2.2259 incl. | 2.2180 2.5507 incl. | 2.3836 2.7411 incl. |
Network Surcharge of 6c (6.9c incl.) /kWh also applies to consumption over 500kWh
Sanitation (fixed Rand per month)
| From 01 Jul 2014 | From 01 Jul 2015 | From 01 Jul 2016 | From 01 Jul 2017 | From 01 Apr 2018 (15% VAT) | From 01 Jul 2018 (15% VAT) | From 01 Jul 2019 (15% VAT) | From 01 Jul 2020 (15% VAT) | From 01 Jul 2021 (15% VAT) | From 01 Jul 2022 (15% VAT) |
| 211.00 | 261.95 | 298.36 340.13 incl. | 334.76 381.63 incl. | 334.76 384.97 incl. | 378.95 435.79 incl. | 416.47 478.94 incl. | 443.96 510.55 incl. | 474.15 545.27 incl. | 520.38 598.44 incl. |
